Click on the small pictures for extra info
| Maatgegevens |
|
|
|
|
|
|
|
| Breedte(G) | Lengte(L) | Hoogte vloer tot adapter (I) cm (inch) | Zithoekbereik | Gewicht | Max. belasting |
|
|
|
|
|
|
|
|
| High-low binnenonderstel, gasveer | 56 (21¾”) | 69 (27”) | 17-60 (6½-23½”) | 40° | 12,5 (27,5 lb) | 60 (132 lb) |
| High-low binnenonderstel, elektrisch | 56 (21¾”) | 69 (27”) | 26-70 (10-27½”) | 40° | 13,0 (28,5 lb) | 60 (132 lb) |
|
|
|
|
| |||
| High-low binnenonderstel, gasveer | 62 (24¼”) | 96 (37½”) | 26-70 (10-271½”) | 40° | 17,5 (38,5 lb) | 60 (132 lb) |
| High-low binnenonderstel, elektrisch | 62 (24¼”) | 96 (37½”) | 26-70 (10-27½”) | 40° | 18,0 (39,5 lb) | 60 (132 lb) |
|
|
|
|
|
Click here for further information | ||
Manual
- DK
- SE
- NO
- GB
- DE
- NL
- FR
- CZ
- ES
- JP
- FI
- US
- IT
- PT
- CA
- BR
- PL
- GR
- RU
- SK
- DK
- SE
- NO
- GB
- DE
- NL
- FR
- CZ
- ES
- JP
- FI
- US
- IT
- PT
- CA
- BR
- PL
- GR
- RU
- SK