De Wombat is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de Wombat Basic en de Wombat Upgrade. Het verschil zit in het onderstel. De Wombat Basic heeft een onderstel met eenvoudige, handmatige hoogteverstelling op de centrale staander. De Wombat Upgrade met het high-low frame kan in hoogte worden versteld met behulp van een voetpedaal, waardoor hij verstelbaar is van laag bij de vloer tot tafelhoogte.
De Wombat is verkrijgbaar in 3 maten en geschikt voor kinderen en jongeren.
Click on the small pictures for extra info
| Maatgegevens |
|
|
|
|
|
|
| Wombat basic Maat 1 | Wombat basic Maat 2 | Wombat upgrade Maat 1 | Wombat upgrade Maat 2 | Wombat upgrade Maat 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zitbreedte (A) | 21-30 (8¼-11½") | 28-37 (11-14½") | 21-30 (8¼-11½") | 28-37 (11-14½") | 35-44 (13¾-17¼") |
| Zitdiepte (B) | 16-29 (6¼-11¼") | 23-36 (9-14") | 16-29 (6¼-11¼") | 23-36 (9-14") | 30-48 (11½-18¾") |
| Rughoogte (C) | 28-34 (11-13¼") | 31-38 (12-14¾") | 28-34 (11-13¼") | 31-38 (12-14¾") | 39-50 (15¼-19½") |
| Zithoogte (E) | 46-66 (18-25¾") | 46-66 (18-25¾") | 34-69 (13¼-27") | 34-69 (13¼-27") | 38-68 (14¾-26½") |
| Rughoekverstelling (a1) | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Zithoekverstelling (a2) | -20° to +15° | -20° to +15° | -20° to +15° | -20° to +15° | -20° to +15° |
| Framelengte | 61 (23¾") | 61 (23¾") | 61 (23¾") | 61 (23¾") | 66 (28¾") |
| Framebreedte | 55 (21½") | 55 (21½") | 55 (21½") | 55 (21½") | 55 (21½") |
| Max. belasting | 45 kg (99 lb) | 45 kg (99 lb) | 45 kg (99 lb) | 45 kg (99 lb) | 70 kg (154 lb) |
| Gewicht | 14,5 kg (32 lb) | 14,5 kg (32 lb) | 15,5 kg (34 lb) | 15,5 kg (34 lb) | 22 kg (48½ lb) |
Manual
- DK
- SE
- NO
- GB
- DE
- NL
- FR
- CZ
- ES
- JP
- FI
- US
- IT
- PT
- CA
- BR
- PL
- GR
- RU
- SK
- DK
- SE
- NO
- GB
- DE
- NL
- FR
- CZ
- ES
- JP
- FI
- US
- IT
- PT
- CA
- BR
- PL
- GR
- RU
- SK